| AnadoluJet | ||
|---|---|---|
| IATA TK |
ICAO AJA |
Çağrı Kodu ANADOLUJET |
| Kuruluş | 23 Nisan 2008 |
|
| Hubları | Esenboğa Uluslararası Havalimanı |
|
| Diğer Hublar / İkinci Hub | Sabiha Gökçen Havalimanı |
|
| Uçak Filosu | 22 | |
| Uçuş Noktaları | 54 | |
| Ortak Şirketler | Türk Hava Yolları |
|
| Ticari İşletme Merkezi | Ankara,Türkiye |
|
| Önemli Kişi(ler) | Sami ALAN - THY A.O. / Bölgesel Uçuşlar Başkanı | |
| Slogan | Uçmayan Kalmasın! | |
| Website: http://www.anadolujet.com |
||
| Uçak Tipi | Toplam | Yolcu Kapasitesi | Bilgiler |
|---|---|---|---|
| Boeing 737-700 | 10 | 149 | |
| Boeing 737-800 | 10 | 189 | |
| Airbus A320-200 | 2 | 174 | |
| ATR72-500 | 2 | 66 | Borajet' den kiralandı |
| Toplam | 24 |
| Atlasjet Havayolları | ||
|---|---|---|
| IATA KK |
ICAO KKK |
Çağrı Kodu Atlasjet |
| Kuruluş | 2001 | |
| Hubları | Atatürk Havalimanı |
|
| Uçak Filosu | 13 | |
| Uçuş Noktaları | 12 | |
| Ortak Şirketler | ETS | |
| Ticari İşletme Merkezi | İstanbul,Türkiye |
|
| Önemli Kişi(ler) | Orhan Coşkun (CEO) | |
| Slogan | ||
| Website: http://www.atlasjet.com/ |
||
| Uçak Tipi | Adet | Yolcu Kapasitesi (İş sınıfı/Ekonomi Sınıfı) |
|---|---|---|
| Airbus A321-200 | 6 | 199 (0/199) 210 (0/210) |
| Airbus A330-200 | 3 | 286 (26/260) |
| Boeing 757-200 | 3 | 210 (0/210) |
| Toplam | 12 |
| İzmir Hava Yolları | ||
|---|---|---|
| IATA PC |
ICAO IZM |
Çağrı Kodu IZM |
| Kuruluş | 2005 | |
| Hubları | Adnan Menderes Havalimanı |
|
| Diğer Hublar / İkinci Hub | Adana Şakirpaşa Havalimanı, Esenboğa Uluslararası Havalimanı |
|
| Sık Uçuş Programı | Pegasus Card | |
| Havayolu İttifakı | Pegasus Havayolları |
|
| Uçak Filosu | 7 | |
| Uçuş Noktaları | 23 | |
| Ortak Şirketler | Pegasus Havayolları | |
| Ticari İşletme Merkezi | ||
| Önemli Kişi(ler) | Ali Sabancı, Gürol Yüksel |
|
| Slogan | Güzel İzmir'den IZair. En güzel Air. | |
| Website: http://www.izair.com.tr |
||
| Uçak Tipi | Toplam | Yolcu Kapasitesi | Bilgiler | İsimleri |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A319-132 | 3 | 144 | Pegasus Hava Yolları tarafından işletiliyor | TC-IZM Alsancak, TC-IZR Karşıyaka ve TC-IZH Göztepe) |
| Airbus A320-233 | 2 | 180 | Pegasus Hava Yolları tarafından işletiliyor. | TC-IZL Çeşme, TC-IZA Foça |
| Boeing 737-800 | 2 | 189 | Pegasus Hava Yolları tarafından işletiliyor. | |
| Toplam | 7 | Temmuz 2011 |
| MNG Hava Yolları | ||
|---|---|---|
| IATA MB |
ICAO MNB |
Çağrı Kodu Black Sea |
| Kuruluş | 1996 | |
| Hubları | Atatürk Havalimanı |
|
| Uçak Filosu | 9 | |
| Uçuş Noktaları | ||
| Ticari İşletme Merkezi | İstanbul,Türkiye |
|
| Önemli Kişi(ler) | Mehmet Nazif Günal (Başkan) | |
| Slogan | ||
| Website: http://www.mngairlines.com/ |
||
| Uçak Tipi | Toplam | Yük Kapasitesi | Hacimsel Kapasite | Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A300-B4 | 6 | 43-44 TON | 280 m3 | |
| Airbus A300-600 | 2 | 46-47 TON | 310 m3 | |
| Boeing 737 4K5 | 1 | 19-20 TON | 140 m3 | |
| Toplam | 9 | Şubat 2011 |
| Onur Air | ||
|---|---|---|
| IATA 8Q |
ICAO OHY |
Çağrı Kodu Onur Air |
| Kuruluş | 1992 | |
| Uçak Filosu | 33 | |
| Uçuş Noktaları | 86 (Tarifeli ve tarifesiz) | |
| Ticari İşletme Merkezi | İstanbul,Türkiye |
|
| Önemli Kişi(ler) | ||
| Slogan | Uç Türkiye Uç! | |
| Website: onurair.com.tr |
||
| Uçak Tipi | Toplam | Yolcu Kapasitesi | Bilgiler |
|---|---|---|---|
| Airbus A300-600 | 6 | 311 315 316 |
Saudi Arabian Airlines tarafından işletiliyor |
| Airbus A320-232 | 12 | 180 | |
| Airbus A321-231 | 11 | 219 220 |
|
| Airbus A330-322 | 3 | 356 358 |
Saudi Arabian Airlines tarafından işletiliyor |
| Airbus A330-342 | 1 | Saudi Arabian Airlines tarafından işletiliyor | |
| Toplam | 33 |
| Pegasus Hava Yolları | ||
|---|---|---|
| IATA PC |
ICAO PGT |
Çağrı Kodu SUNTURK |
| Kuruluş | 1989 |
|
| Hubları | Sabiha Gökçen Havaalanı |
|
| Diğer Hublar / İkinci Hub | Adnan Menderes Havalimanı ve Antalya Havalimanı |
|
| Sık Uçuş Programı | Pegasus Kart, Cep Fly | |
| Uçak Filosu | 39 | |
| Uçuş Noktaları | 85 | |
| Ortak Şirketler | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | |
| Ticari İşletme Merkezi | İstanbul,Türkiye |
|
| Önemli Kişi(ler) | Ali Sabancı (Yönetim Kurulu Başkanı) Sertaç Haybat (Genel Müdür) | |
| Slogan | Pegasus Yapar Türkiye Uçar! | |
| Website: http://www.flypgs.com/ |
||
| Uçak Tipi | Toplam | Sipariş | Yolcu Kapasitesi | Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-400 |
2 | 0 | 170 | 1 adedi Pegasus Hava Yollarına ait |
| Boeing 737-500 |
2 | 0 | 131 | Kira sözleşmeleri 2011 içinde sona eriyor |
| Boeing 737-800 |
30 | 8 | 189 | 2 adedi İzAir'e ait. |
| Airbus A319 |
3 | 0 | 144 | Wet-lease kapsamında İzAir'den kiralandı |
| Airbus A320 |
2 | 0 | 180 | Wet-lease kapsamında İzAir'den kiralandı |
| Toplam | 39 | 8 | 05 Mayıs 2011 itibariyle |
| Sky Airlines | ||
|---|---|---|
| IATA ZY |
ICAO SHY |
Çağrı Kodu SKY POWER |
| Kuruluş | 2000 |
|
| Hubları | Antalya Uluslararası Havalimanı |
|
| Uçak Filosu | 17 | |
| Uçuş Noktaları | 50+ | |
| Ticari İşletme Merkezi | ||
| Önemli Kişi(ler) | Tahir Görgülü (CEO) | |
| Slogan | Smile in the Sky | |
| Website: http://www.skyairlines.net/ |
||
| Uçak Tipi | Adet | Yolcu Kapasitesi | Bilgi |
|---|---|---|---|
| Airbus A320-200 | 3 | 178 | TC-SKJ ve TC-SKK |
| Airbus A321-200 | 2 | 219 | TC-SKL son uçuşunu SNN'ye yapmış ve Asiana'ya verilmek üzere CIT'e teslim edilmiştir. |
| Boeing 737-400 | 6 | 168 170 |
ILFC, AWAS, Boeing Capital, KG ACL, 'den kiralandılar. |
| Boeing 737-800 |
4 | 182, TC-SKU 189, TC-SKH/TC-SKR/TC-SKS |
Bir uçak AnadoluJet tarafından işletiliyor |
| Boeing 737-900ER | 2 | 215 | TC-SKN ve TC-SKP. ALAFCO'dan kiralanmıştır. |
| Toplam | 17 |
| Sun Express | ||
|---|---|---|
| IATA XQ |
ICAO SXS |
Çağrı Kodu Sun Express |
| Kuruluş | 1989 |
|
| Hubları | Antalya Havalimanı |
|
| Diğer Hublar / İkinci Hub | Adnan Menderes Havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı |
|
| Uçak Filosu | 25 | |
| Uçuş Noktaları | 84 | |
| Ortak Şirketler | Lufthansa & Türk Hava Yolları |
|
| Ticari İşletme Merkezi | Antalya, Türkiye |
|
| Önemli Kişi(ler) | Paul Schwaiger (Genel Müdür) Haci Say (Genel Müdür Yardımcısı) |
|
| Slogan | ||
| Website: http://www.sunexpress.com.tr/ http://www.sunexpress.de/ http://www.sunexpress.ch/ |
||
| Uçak | Toplam | Siapriş | Yolcu | Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-800 |
25 | 6 | 189 | 3 adeti SunExpress Germany tarafından işletilecek |
| Toplam | 25 |
| Tailwind Airlines | ||
|---|---|---|
| IATA-Code: | - | |
| ICAO-Code: | TWI | |
| Çağrı Kodu: | TAILWIND | |
| Kuruluş | 2008 | |
| Ticari İşletme Merkezi: | Istanbul, |
|
| Hubları: | Istanbul-Atatürk |
|
| CEO: | Kadri Muhiddin | |
| Uçak Filosu | 5 Boeing 737-400 |
|
| Uçuş Noktaları: | İç ve Dış Hatlar | |
| Türk Hava Yolları | ||
|---|---|---|
| IATA TK |
ICAO THY |
Çağrı Kodu TURKISH |
| Kuruluş | 20 Mayıs 1933 |
|
| Hubları | Atatürk Hava Limanı |
|
| Diğer Hublar / İkinci Hub | Esenboğa Hava Limanı Sabiha Gökçen Hava Limanı |
|
| Sık Uçuş Programı | Miles&Smiles |
|
| Havayolu İttifakı | Star Alliance |
|
| Uçak Filosu | 177 | |
| Uçuş Noktaları | 187 | |
| Ticari İşletme Merkezi | İstanbul, Türkiye |
|
| Önemli Kişi(ler) | Hamdi Topçu (Yönetim Kurulu Başkanı) Temel Kotil (CEO) |
|
| Slogan | Globally Yours... | |
| Website: http://www.thy.com |
||
| Uçak Tipi | Uçak Sayısı | Siparişler-Kiralıklar | Yolcu Kapasitesi | Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A310 |
4 | 0 | Kargo | |
| Airbus A330-200F |
2 | 3 | Kargo | |
| A319-100 |
10 | 2 | ||
| A320-200 |
27 | 0 | 150/159 | |
| A321-200 |
27 | 17 | 178/181/194 | |
| A330-200 |
7 | 0 | 250 | |
| A330-300 |
7 | 3 | 289 | |
| A340-300 |
9 | 0 | 270 | |
| Boeing 737-400 | 3 | 0 | 150 | |
| Boeing 737-700 | 14 | 0 | 124/149 | 10 tanesi AnadoluJet için, 4 tanesi THY için çalışıyor. |
| Boeing 737-800 |
52 | 20 | 155/165/177/189 | 15 Adet 737-800 veya 737-900ER opsiyon. 2 uçağı Star Alliance ve 1'er uçağı FC Barcelona ve Manchester United renklerinde. |
| Boeing 737-900ER |
0 | 15 | Bilinmiyor | |
| Boeing 777-300ER | 13 | 2 | 337 | 4 adet Hindistan Jet Airways'tan kiralanmıştır. |
| TOPLAM | 175 | 62 | Ağustos 2011 |
| Turkuaz Airlines | ||
|---|---|---|
| IATA-Code: | – | |
| ICAO-Code: | TRK | |
| Çağrı Kodu |
TURKU | |
| Kuruluş | 2007 | |
| Ticari İşletme Merkezi | Istanbul, |
|
| Heimatflughafen: | Istanbul-Atatürk |
|
| Uçak Filosu | 8 | |
| Uçuş Noktaları | 8 | |






Çok Bulutlu 9 oC